En opgørelse viser, at den tidligere Chelsea-kantspiller, Jesper Grønkjær, ville være den dyreste Premier League-dansker i dagens marked.
Sommerens transfervindue er i fuld gang, og imens sæsonens længste transfervindue står på vid gab, har SmartBets benyttet højsæsonen til at begive sig ud i et tankeeksperiment.
Ved hjælp af data har de set nærmere på de danske spillere, som står noteret for minimum 50 kampe i Premier League. Ud fra disse data har de prøvet at estimere, hvad de danske spillere ville koste, hvis de blev solgt i dag. Her topper Jesper Grønkjær listen.
SmartBets’ regnestykke er således skruet sammen: De fandt værdien i dag ved at dele den gennemsnitlige pris per spiller i markedet 16/17 (9,9 mia. kroner) med den gennemsnitlige pris per spiller i den sæson, hvor spilleren blev købt. Bagefter er prisen blevet ganget med den oprindelige transfer-pris.
Kendte spillere dominerer – og dog
Listen bliver domineret af de store, kendte landsholdsspillere. Øverst på listen finder man Jesper Grønkjær, der omregnet til nutidens overgangssum ville være omkring 250 millioner kroner værd.
Nummer 5 på listen springer også meget i øjnene. Der er nemlig tale om Claus Jensen, der kom fra Bolton til Charlton. Grunden til den høje pris er, at det var en handel mellem to britiske klubber.
Se hele listen over de 26 danske spillere her:
År | Spiller | Købssum | Markedsværdi i dag |
2001 | Jesper Grønkjær; Ajax til Chelsea | 88,2 mio. kroner | 250 mio. kroner |
1992 | John Faxe Jensen, Brøndby til Arsenal | 12 mio. kroner | 221 mio. kroner |
2006 | Daniel Agger, Brøndby til Liverpool | 65 mio. kroner | 206 mio. kroner |
2013 | Christian Eriksen, Ajax til Tottenham | 100 mio. kroner | 203 mio. kroner |
2000 | Claus Jensen, Bolton til Charlton | 45 mio. kroner | 169 mio. kroner |
1994 | Marc Rieper, Brøndby til West Ham | 44,4 mio. kroner | 130,6 mio. kroner |
2004 | Martin Laursen, AC Milan til Aston Villa | 29,8 mio. kroner | 112,1 mio. kroner |
1996 | Allan Nielsen, Brøndby til Tottenham | 14,9 mio. kroner | 105,5 mio. kroner |
2004 | Martin Albrechtsen, FCK til West Bromwich | 27,9 mio. kroner | 105 mio. kroner |
1991 | Peter Schmeichel. Brøndby til United* | 5,6 mio. kroner | 103,9 mio. kroner |
1996 | Per Frandsen, FCK til Bolton | 14 mio. kroner | 99,2 mio. kroner |
2000 | Thomas Gravesen, Hamburg SV til Everton | 26 mio. kroner | 98,5 mio. kroner |
2004 | Dennis Rommedahl, PSV Eindhoven til Charlton | 26 mio. kroner | 98,1 mio. kroner |
2005 | Jesper Grønkjær, Chelsea til Birmingham | 24,5 mio. kroner | 98,4 mio. kroner |
1997 | Claus Thomsen, Ipswich til Everton | 9,3 mio. kroner | 76,4 mio. kroner |
1993 | Jacob Kjeldberg, Silkeborg til Chelsea | 3,5 mio. kroner | 60,6 mio. kroner |
2004 | Claus Jensen, Charlton til Fulham | 14,1 mio. kroner | 53,3 mio. kroner |
1997 | Jacob Laursen, FCK til Leicester | 4,5 mio. kroner | 36,7 mio. kroner |
2011 | Kasper Schmeichel, Leeds til Leicester | 12,5 mio. kroner | 32,3 mio. kroner |
1999 | Mikkel Beck, Middlesbrough til Derby | 5,2 mio. kroner | 30,8 mio. kroner |
2008 | Thomas Sørensen, Aston Villa til Stoke | 13,4 mio. kroner | 29,3 mio. kroner |
1994 | Claus Thomsen, AGF til Ipswich | 2,6 mio. kroner | 26,9 mio. kroner |
1999 | Bjarne Goldbæk, FCK til Chelsea | 3,7 mio. kroner | 22 mio. kroner |
2001 | Bjarne Goldbæk, Chelsea til Fulham | 7,3 mio. kroner | 20,6 mio. kroner |
2001 | Henrik Pedersen, Silkeborg til Bolton | 6,7 mio. kroner | 19 mio. kroner |
2004 | Nicklas Bendtner, FCK Ungdom til Arsenal U18 | 1,9 mio. kroner | 7 mio. kroner |
*Peter Schmeichel købt i 1991—en sæson før PL begyndte
**Nicklas Bendtner købt til U18—ikke købt direkte ind til PL start
Familien-Schmeichel er værdifulde, men ikke dyre
Forklaringen på, hvorfor Peter og Kasper Schmeichel ligger så lavt på listen, trods deres flotte præstationer i Premier League er ganske naturlige.
Peter Schmeichel blev købt for blot fem millioner kroner, et år før Premier League overhovedet så dagens lys. Både Peter og Kasper blev købt billigt, og Peter var meget loyal over for United, hvorfor han først forlod klubben sent i karrieren til fordel for portugisiske Sporting Lissabon, mens Kasper relativt sent fik sit store gennembrud. Kasper Schmeichel har dog fortsat potentiale til et ligge højt på en kommende liste, hvis han bliver solgt dyrt, fremgår det af SmartBets forudsigelser.